伊達カントリー倶楽部-DATE COUNTRY CLUB-ご予約・お問い合わせは0142-38-2531
メニューリスト新着情報コース概要施設案内料金案内アクセス案内ご予約お問い合わせ競技会情報競技会お申し込み NTTドコモi-mode用サイトオープン!QRコードをご利用出来ない方は「携帯サイトURLをメールで送信」 携帯サイトURLをメールで送信

平成22年度クラブ競技成績
掲載を拒否される方はゴルフ場までご連絡下さい。

平成22年4月29日(木)暴風 2010ウィナーズカップ

順位 名前 OUT IN TOTAL HDCP NET 使用ティ 備考
優勝 田畑 鐵夫 47 46 93 21.85 71.15 RT  
準優勝 出村 健一 41 40 81 9.64 71.36 RT  
3位 篠原 正道 45 40 85 8.62 76.38 RT  
4位 阿部 浩 43 41 84 7.2 76.8 RT  
5位 田林 義弘 51 38 89 9.61 79.39 RT  
6位 小杉 芳昭 49 42 91 11.5 79.5 RT  
7位 相木 淳次 47 42 89 9.21 79.79 RT  
8位 細川 矜二 54 54 108 28.21 79.79 RT  
9位 山中 克美 53 45 98 18.14 79.86 RT  
10位 橋本 志津男 43 44 87 6.21 80.79 RT  
11位 南 紘司 51 45 96 15.2 80.8 RT  
12位 米澤 寿朗 47 52 99 18.15 80.85 RT  
13位 片岡 雅孝 44 48 92 10.43 81.57 RT  
14位 今井 久視 48 44 92 9.5 82.5 RT  
15位 藤江 貢 49 46 95 11.34 83.66 RT  
16位 成田 旭 50 46 96 12.68 83.32 RT  
17位 福井 武四郎 50 44 94 10.5 83.5 RT  
18位 福士 真紀 52 47 99 14.53 84.47 RT  
19位 大澗 精 48 50 98 13.22 84.78 RT  
20位 中里 光成 50 43 93 8.08 84.92 RT  




 

copyright(C)date country club All Rights Reserved.

〒059-0152 北海道伊達市北有珠町223番地
TEL(0142)38-2531 FAX(0142)38-2747

携帯サイトURLをメールで送信