伊達カントリー倶楽部-DATE COUNTRY CLUB-ご予約・お問い合わせは0142-38-2531
メニューリスト新着情報コース概要施設案内料金案内アクセス案内ご予約お問い合わせ競技会情報競技会お申し込み NTTドコモi-mode用サイトオープン!QRコードをご利用出来ない方は「携帯サイトURLをメールで送信」 携帯サイトURLをメールで送信

平成23年度クラブ競技成績
掲載を拒否される方はゴルフ場までご連絡下さい。

平成23年11月6日(土)曇り ラストコール杯(A/Bクラス)

Aクラス
順位 名前 OUT IN TOTAL HDCP NET 使用ティ 備考
優勝 斉藤 雅裕 42 39 81 14 67 RT  
準優勝 上名 正樹 38 40 78 9 69 RT  
3位 澤田 孝一 42 37 79 10 69 RT  
4位 永 直人 34 36 70 0 70 RT BG
5位 大倉 和美 41 35 76 6 70 RT  
6位 中南 仁 41 38 79 9 70 RT  
7位 三浦 真彦 41 38 79 9 70 RT  
8位 森 慶一 43 41 84 14 70 RT  
9位 藤岡 孝弘 37 37 74 3 71 RT  
10位 阿部 英一 39 40 79 8 71 RT  
11位 千田 文孝 41 39 80 9 71 RT  
12位 三浦 芳彰 46 39 85 14 71 RT  
13位 小山 勝夫 35 37 72 0 72 RT  
14位 篠原 正道 37 36 73 1 72 RT  
15位 田上 孝法 40 38 78 6 72 RT  
16位 早出 良平 42 38 80 8 72 RT  
17位 金濱 元一 42 43 85 13 72 RT  
18位 澤山 郁夫 42 44 86 14 72 RT  
19位 川西 正敏 35 38 73 0 73 RT  
20位 工藤 宏幸 40 37 77 4 73 RT  
21位 笹木 学 41 38 79 6 73 RT  
22位 小田 由三 42 38 80 7 73 RT  
23位 加藤 秀康 45 36 81 8 73 RT  
24位 高島 宏 44 41 85 12 73 RT  
25位 阿部 瑛 42 44 86 13 73 RT  
26位 高島 芳彦 43 43 86 13 73 RT  
27位 谷口 博 44 43 87 14 73 RT  
28位 橋本 志津男 39 39 78 4 74 RT  

Bクラス
順位 名前 OUT IN TOTAL HDCP NET 使用ティ 備考
優勝 小山 政利 44 44 88 24 64 RT  
準優勝 小野寺 浩二 47 46 93 23 70 RT  
3位 佐藤 牧夫 44 51 95 25 70 RT  
4位 早坂 浩司 51 44 95 25 70 RT  
5位 岡田 英治 43 43 86 15 71 RT  
6位 岡田 康介 46 45 91 20 71 RT  
7位 中里 和幸 44 43 87 15 72 RT  
8位 吉川 修一 47 42 89 17 72 RT  
9位 岡崎 忠広 48 42 90 18 72 RT  
10位 中里 むつ子 46 45 91 19 72 LT  
11位 岩館 健二 46 51 97 25 72 RT  
12位 岡島 宏躬 46 42 88 15 73 RT  
13位 田畑 鐵夫 44 46 90 17 73 RT  
14位 古賀 末徳 45 46 91 18 73 RT  
15位 蛭田 邦昭 50 43 93 20 73 RT  
16位 大住 雅明 45 49 94 21 73 RT  
17位 佐藤 博 53 47 100 27 73 RT  

 

 

 

copyright(C)date country club All Rights Reserved.

〒059-0152 北海道伊達市北有珠町223番地
TEL(0142)38-2531 FAX(0142)38-2747

携帯サイトURLをメールで送信